Startseite
Kundenmodul
Preislisten
Kontaktinformationen
Sitemap
Impressum
Direktfahrten Preisliste Overnight Express Preisliste Overnight Economy
Zonentabelle

Overnight Zonentabelle und Preismatrix

Um die Versandkosten für eine Expressendung zu ermitteln, sollten Sie wie folgt vorgehen:
  1. Um den Versandpreis zu ermitteln, benötigen Sie unbedingt das genaue Gewicht Ihrer Sendung. Bitte beachten Sie auch das Volumengewicht, welches sich wie folgt errechnet: Länge in mm x Breite in mm x Höhe in mm / 5000. Es wird immer das höhere Gewicht zur Berechnung herangezogen, unabhängig davon ob es das Real- oder Volumengewicht ist.
  2. Suchen Sie in der Zonentabelle das Land, in das Sie die Sendung schicken möchten und merken Sie sich die dazugehörige Zone
  3. Scrollen Sie runter zur Preismatrix und suchen in der entsprechenden Zonen-Spalte den Preis für das zu versendende Gewicht
  4. Bitte beachten Sie:
    • das Gewicht eines einzelnen Packstücks darf 70 KG nicht übersteigen
    • sollte das Gesamtgewicht einer aus mehrern Packstücken bestehenden Sendung 70 KG übersteigen, multiplizieren Sie das Gesamtgewicht mit dem sogenannten Faktor (zu finden am unteren Ende der Preismatrix) um den Gesamtpreis zu erhalten.
    • Pakete, die schwerer als 32 KG sind und Pakete, deren Länge 150 cm oder deren zweitlängste Seite 76 cm überschreiten, werden als Sondergröße eingestuft und mit einem Zuschlag für den Mehraufwand zur Durchlaufung der Bandanlagen belegt.
    • Laufzeiten erfahren Sie unter unser hotline (089) 436 436 - 0
  5. Für Länder, deren Zone "X" ist, fragen Sie den Preis bitte telefonisch unter (089) 436 436 - 0 an
  6. Sollten Sie ein regelmäßiges und/oder höheres Sendungsaufkommen haben, räumen wir Ihnen selbstverständlich gerne Sonderrabatte ein.

Zonentabelle

Land Zone Land Zone Land Zone Land Zone Land Zone Land Zone
Ägypten 11 Burundi 12 Grönland 6 Kasachstan 6 Mazedonien 6 Reunion 12
Albanien 6 Ceuta X Grossbritannien 3 Katar 11 Melilla X Ruanda 12
Algerien 12 Chile 11 GB Nordirland 4 Kenia 12 Mexiko 8 Rumänien 4
Andorra 5 China (Volksrepublik) 9 GB Schottland 3 Kirgistan 6 Mikronesien 12 Russland 6
Angola 12 Cook Inseln 12 GB Wales 3 Kiribati 12 Moldawien 6 Sambia 12
Anguilla 8 Costa Rica 11 Guadeloupe 8 Kolumbien 11 Monaco 3 San Marino 5
Antigua u. Barbuda 8 Cote de Ivrie 12 Guam 12 Kongo brazzaville 12 Mongolei 10 Saudi Arabien 11
Antillen Niederlande 8 Curacao Niederl.Antillen 8 Guatemola 11 Kongo demokr.Rep. 12 Montserrat 8 Schweden 4
Äquatorialguinea 12 Dänemark 3 Guinea 12 Kongo Rep.(Südkorea) 10 Mosambik 12 Schweiz 5
Argentinien 11 Deutschland 1 Guyana 12 Kosrae 12 Namibia 12 Singapur 9
Armenien 6 Dominica 8 Haiti 8 Kroatien 6 Nepal 12 Slowakische Republik 4
Aruba 8 Dominikanische Republik 8 Honduras 11 Kuwait 11 Neu Kaledonien 12 Slowenien 4
Aserbeidschan 6 Dschibuti 12 Hong Kong 9 Laos 12 Neuseeland 11 Spanien 4
Äthiopien 12 Ecuador 11 Indien 9 Lesotho 12 Nevis 8 Südafrika 11
Australien 10 El Salvador 11 Indonesien 10 Lettland 4 Nicaragua 12 Syrien 12
Azoren 4 Elfenbeinküste 12 Irland 4 Libanon 12 Niederlande 2 Tadschikistan 6
Bahamas 8 England 3 Island 6 Liechtenstein 5 Niederl.Antillen 8 Taiwan 9
Bahirain 11 Eritrea 12 Israel 11 Litauen 4 Niger 12 Tansania 12
Bangladesh 12 Estland 4 Italien 3 Luxembourg 2 Nigeria 11 Thailand 9
Barados 8 Faeroer Inseln 6 Jamaika 8 Macau 11 Nordirland 4 Togo 12
Barbuda 8 Fidschi 12 Japan 9 Madagaskar 12 Norwegen 5 Tschechische Republik 4
Belarus 6 Finnland 4 Jemen 12 Madeira 4 Oman 11 Tunesien 12
Belgien 2 Frankreich 3 Jordanien 12 Malawi 12 Österreich 2 Türkei 6
Belize 11 Französisch Guyana 12 Jugoslavien 6 Malayisia 10 Pakistan 11 Uganda 12
Benin 12 Französisch Polynesien 12 Jungferninseln am. 8 Malediven 12 Palau 12 Ukraine 6
Bermuda 8 Gabun 12 Jungferninseln br. 8 Mali 12 Panama 11 Ungarn 4
Bolivien 11 Gambia 12 Kaimaninseln 8 Malta 4 Papua Neuguinea 12 Uruguay 11
Bosnien/Herzig. 6 Gaza 11 Kambodscha 12 Marianen nord 12 Paraguay 11 Venezuela 11
Botswana 12 Georgien 6 Kamerun 12 Marokko 12 Peru 11 Vereinigte Arab.Emir. 11
Brasilien 10 Ghana 12 Kanada 7 Marshallinseln 12 Philippinen 10 Vereinigte Staaten 7
Brunei 12 Gibraltar 6 Kanalinseln 5 Martinique 8 Polen 4 Vietnam 12
Bulgarien 4 Grenada 8 Kanarische Inseln X Mauretanien 12 Portugal 4 Weißrussland 6
Burkina Faso 12 Griechenland 4 Kap Verde 11 Mauritius 12 Puerto Rico 4 Zypern 4

Preismatrix

(gültig ab Februar 2009, alle Preise verstehen sich netto zzgl. MwSt und Treibstoffzuschlag)
Gewicht/Zone 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Zone/Gewicht
Envelope 12,70 29,90 31,90 39,90 34,90 44,90 38,90 45,90 48,90 109,90 119,90 129,90 Envelope
bis 1 Kilo 12,70 44,90 56,90 74,90 61,90 89,90 79,90 86,90 99,90 109,90 119,90 129,90 bis 1 Kilo
bis 2 Kg 14,20 48,10 65,60 85,82 67,41 107,11 94,50 103,42 129,04 146,51 158,07 179,95 bis 2 Kg
bis 3 Kg 15,70 51,45 74,17 103,17 74,64 119,76 106,74 118,44 154,70 177,91 191,87 221,86 bis 3 Kg
bis 4 Kg 17,20 55,08 81,28 113,51 81,61 131,81 118,98 133,95 180,41 209,30 224,22 259,90 bis 4 Kg
bis 5 Kg 18,70 58,66 88,34 123,89 88,59 143,87 131,22 149,47 206,12 240,70 256,53 297,93 bis 5 Kg
bis 6 Kg 20,20 62,28 95,40 134,23 95,61 155,93 138,50 159,84 219,40 263,95 282,42 328,78 bis 6 Kg
bis 7 Kg 21,70 65,90 102,50 144,57 102,58 167,99 145,78 170,22 232,64 286,88 308,31 359,63 bis 7 Kg
bis 8 Kg 23,20 69,49 109,56 154,90 109,60 180,04 153,06 180,59 245,93 309,76 334,20 390,48 bis 8 Kg
bis 9 Kg 24,70 73,11 116,62 165,24 116,58 192,10 160,39 190,96 259,21 332,65 360,09 421,28 bis 9 Kg
bis 10 Kg 26,20 76,69 123,68 175,58 123,55 204,16 167,67 201,34 272,45 355,54 385,98 452,13 bis 10 Kg
bis 11 Kg 27,70 79,50 127,71 182,60 127,42 212,21 173,40 211,48 284,56 367,00 397,76 464,05 bis 11 Kg
bis 12 Kg 29,20 82,26 131,75 189,57 131,24 220,22 179,18 221,63 296,66 378,47 409,55 475,98 bis 12 Kg
bis 13 Kg 30,70 85,07 135,78 196,55 135,11 235,55 184,91 231,78 308,76 389,89 421,28 487,90 bis 13 Kg
bis 14 Kg 32,20 87,83 139,78 203,53 138,93 236,33 190,65 241,92 320,87 401,36 433,07 499,82 bis 14 Kg
bis 15 Kg 33,70 90,64 143,81 210,55 142,76 244,34 196,38 252,07 332,97 412,78 444,85 511,74 bis 15 Kg
bis 16 Kg 35,20 93,44 147,84 217,52 146,63 252,39 202,16 262,17 345,07 424,24 456,64 523,66 bis 16 Kg
bis 17 Kg 36,70 96,21 151,88 224,50 150,45 260,40 207,89 272,32 357,18 435,71 468,42 535,54 bis 17 Kg
bis 18 Kg 38,20 99,01 155,87 231,47 154,32 268,45 213,62 282,46 369,28 447,13 480,16 547,46 bis 18 Kg
bis 19 Kg 39,70 101,78 159,91 238,45 158,14 276,50 219,40 292,61 381,38 458,59 491,95 559,38 bis 19 Kg
bis 20 Kg 41,20 104,58 163,94 245,47 161,96 284,51 225,13 302,76 393,48 470,06 503,73 571,30 bis 20 Kg
bis 22 Kg 44,20 109,99 171,97 255,47 169,15 297,98 236,33 316,77 404,90 487,67 521,75 593,96 bis 22 Kg
bis 24 Kg 47,20 115,37 180,04 265,51 176,29 309,99 247,47 330,79 416,33 505,28 539,81 616,62 bis 24 Kg
bis 26 Kg 50,20 120,78 188,06 275,56 183,48 322,00 258,62 344,80 427,70 522,89 557,83 639,28 bis 26 Kg
bis 28 Kg 53,20 126,20 196,13 285,60 190,63 334,02 269,82 358,81 439,12 540,49 575,89 661,93 bis 28 Kg
bis 30 Kg 56,20 131,61 204,16 295,65 197,81 346,03 280,96 372,83 450,50 558,10 593,91 684,64 bis 30 Kg
bis 35 Kg 63,70 142,91 219,16 318,30 212,60 372,87 304,85 399,81 482,80 593,64 632,31 732,87 bis 35 Kg
bis 40 Kg 71,20 154,24 234,12 340,99 227,40 399,76 328,74 426,79 515,11 629,17 670,76 781,14 bis 40 Kg
bis 45 Kg 78,70 165,54 249,12 363,68 242,23 426,61 352,63 453,73 547,37 664,66 709,16 829,42 bis 45 Kg
bis 50 Kg 86,20 176,83 264,13 386,34 257,02 453,50 376,51 480,71 579,67 700,20 747,57 877,70 bis 50 Kg
bis 55 Kg 93,70 188,17 279,09 409,03 271,82 480,39 400,35 507,64 611,98 735,69 785,97 925,97 bis 55 Kg
bis 60 Kg 101,20 199,46 294,09 431,72 286,61 507,23 424,24 534,63 644,23 771,23 824,37 974,25 bis 60 Kg
bis 65 Kg 108,70 210,76 309,09 454,37 301,45 534,12 448,13 561,56 676,54 806,72 862,82 1.022,52 bis 65 Kg
bis 70 Kg 116,20 222,09 324,05 477,07 316,24 560,97 472,02 588,54 708,84 842,25 901,22 1.070,80 bis 70 Kg
Faktor * 1,50 3,12 4,56 6,72 4,51 8,01 6,74 8,40 10,12 12,03 12,87 15,30 Faktor *
Gewicht/Zone 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Zone/Gewicht


Diese oben aufgeführten Preise gelten ausschließlich für Unternehmen / Unternehmer(innen).
Verbraucher-Preise werden auf telefonische Anfrage gesondert mitgeteilt.
Preisstand Februar 2009, Irrtum vorbehalten. Alle vorhergehenden Preislisten verlieren hiermit ihre Gültigkeit.
Alle Preise verstehen sich netto zzgl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer und dem aktuell gültigen Treibstoffzuschlag.

Textildruckarten

nach oben